Teilnehmerschiffe der 22. Hanse Sail Rostock 2012
| Schiffsname | Schiffstyp | Flagge | Baujahr | Länge ü.A. | Liegeplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEL TASMAN » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1913 | 39.00 | wird benannt |
| ADLER PRINCESS » | Binnenschiff | DEU | 1989 | 41.00 | wird benannt |
| ADRIANE » | Gaffelketsch | DEU | 1935 | 14.90 | wird benannt |
| AEGIR » | Segelboot | DEU | 1980 | 7.00 | HD YHR Steg H |
| AL ADIDA » | Arabische Dhau | DEU | 1990 | 13.50 | Dorf Schmarl |
| ALBERT JOHANNES » | 3-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1928 | 46.00 | wird benannt |
| ALBIN KÖBIS » | Gaffelketsch | DEU | 1947 | 24.00 | wird benannt |
| ALEXA » | Haikutter | DEU | 1938 | 21.00 | wird benannt |
| ALTE LIEBE » | Ketsch | GBR | 1947 | 21.00 | wird benannt |
| ALVALETI » | Segelyacht | DEU | 2005 | 14.40 | I & Y Steg 1 |
| AMAZONE(FIN) » | 2-Mast-Schoner | FIN | 1963 | 40.00 | wird benannt |
| AMICA » | Segelyacht | DEU | 1976 | 10.90 | HD YHR Steg H |
| ANTICA » | Gaffelkutter | POL | 1953 | 16.20 | wird benannt |
| ARKA » | Kogge | LIT | 2007 | 17.50 | wird benannt |
| ARON » | Schoner | DNK | 1906 | 33.10 | wird benannt |
| ARTEMIS » | 3-Mast-Bark | NLD | 1926 | 59.00 | wird benannt |
| ATALANTA » | Lotsenschoner | DEU | 1901 | 36.00 | wird benannt |
| ATLANTIC » | Gaffelketsch | DEU | 1871 | 29.00 | wird benannt |
| ATLANTIS » | Barkentine | NLD | 1905 | 57.00 | wird benannt |
| AUGUST IPSEN » | Gaffelkutter | DEU | 1937 | 16.50 | wird benannt |
| BALTIC BEAUTY » | Brigantine | SWE | 1926 | 40.00 | wird benannt |
| BANJAARD » | 2-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1913 | 38.00 | wird benannt |
| BERTA VON LASSAN » | Besanewer | DEU | 1910 | 24.00 | wird benannt |
| BISSCHOP VAN ARKEL » | Toppsegelschoner | NLD | 1900 | 26.60 | wird benannt |
| BLUE MARLIN » | Hochseeyacht | DEU | 2006 | 16.00 | HD YHR Steg R |
| BODIL » | Haikutter | DEU | 1924 | 24.00 | wird benannt |
| BRYZA H » | Gaffelketsch | POL | 1952 | 23.00 | wird benannt |
| BUSSARD » | Dampfschiff | DEU | 1905 | 40.60 | wird benannt |
| BV 2 VEGESACK » | Logger | DEU | 1895 | 35.40 | wird benannt |
| CARLOTTA » | Motorsegler | DEU | 1978 | 12.50 | wird benannt |
| CARMELAN » | Gaffelketsch | DEU | 1927 | 25.95 | wird benannt |
| CATHARINA » | Stagsegelschoner | DEU | 1975 | 16.00 | wird benannt |
| CHRISTIAN MÜTHER » | Tjalk | DEU | 1904 | 32.15 | wird benannt |
| CONCORDIA (G) » | Galiot | DEU | 1920 | 17.50 | HH MH |
| CONSTANTIA » | Schoner | SWE | 1908 | 33.00 | wird benannt |
| COR 13:13 » | Baltic Clipper | NLD | 2001 | 18.00 | wird benannt |
| CRAZY HORSE » | Segelboot | DEU | 1981 | 10.53 | HH MH |
| DAENN BLAUWE » | Trintel LK 5KR | DEU | 1964 | 8.48 | HD YHR Steg H |
| DE ALBERTHA » | Tjalk | NLD | 1891 | 33.00 | wird benannt |
| EL SHALOM » | Segelyacht | DEU | 2005 | 14.20 | HD YHR Steg G |
| ELBE 1 » | Küstenstreifenboot | DEU | 1965 | 32.35 | RFH |
| ELDORADO » | 2-Mast-Gaffelschoner | NLD | 2010 | 37.50 | wird benannt |
| ELEGANT » | 2-Mast-Klipper | NLD | 1994 | 37.80 | wird benannt |
| ELIDA » | Gaffelkutter | DEU | 1939 | 22.50 | wird benannt |
| ELLEN » | Gaffelkutter | DEU | 1938 | 19.00 | wird benannt |
| ENCARNACION » | Ketsch | DEU | 1984 | 21.00 | HD YHR Steg R |
| ETHEL VON BRIXHAM » | Stagsegelschoner | DEU | 1890 | 30.00 | wird benannt |
| EYE OF THE WIND » | Brigg | DNK | 1911 | 40.23 | wird benannt |
| FEHMARNBELT » | Feuerschiff | DEU | 1908 | 45.44 | wird benannt |
| FREDDY » | KfK Kutter | DEU | 1946 | 27.00 | wird benannt |
| FREEDOM » | Gaffelschoner | DEU | 1959 | 36.00 | wird benannt |
| FREYA » | Seitenraddampfer | DEU | 1905 | 51.60 | wird benannt |
| FRIDTHJOF » | Galeasse | DEU | 1881 | 32.50 | wird benannt |
| FRIDTJOF NANSEN » | 3-Mast-Toppsegelschoner | DEU | 1919 | 43.00 | wird benannt |
| FRIEDA VON HADERSLEBEN » | Haikutter | DEU | 1918 | 20.00 | wird benannt |
| FULVIA » | Galeasse | DEU | 1898 | 22.10 | wird benannt |
| GALENE » | Hollandklipper | GBR | 1990 | 24.25 | wird benannt |
| GEFION » | Haikutter | DEU | 1932 | 21.00 | wird benannt |
| GLAUKE » | Kutter | DEU | 1971 | 13.50 | HH MH |
| GOTA » | Segelyacht | DEU | 1989 | 13.84 | HD YHR Steg R |
| GOTLAND » | kleines Sonderfahrzeug | DEU | 1942 | 30.00 | wird benannt |
| GRAND CRU » | Segelyacht | DEU | 2000 | 15.22 | 74 Schokoladerie |
| GREIF (SB) » | Schonerbrigg | DEU | 1951 | 41.00 | wird benannt |
| GREIF VON UECKERMÜNDE » | Ketsch | DEU | 1960 | 20.00 | wird benannt |
| GREIF(K) » | Fischkutter | DEU | 1939 | 14.00 | wird benannt |
| GUAPA » | Segelyacht Beneteau Oceanis 40 | DEU | 2007 | 11.97 | I & YSteg 1 |
| GULDEN LEEUW » | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 2010 | 70.10 | wird benannt |
| HANNE MARIE » | Haikutter | DEU | 1919 | 20.00 | wird benannt |
| HANS VON POMMERN » | Ketsch | DEU | 1978 | 11.40 | HD YHR Steg H |
| HANSINE » | Haikutter | DEU | 1898 | 26.00 | wird benannt |
| HELENE » | Schoner | SWE | 1916 | 32.00 | wird benannt |
| HIDDENSEE 1 » | Segelyacht | DEU | 1973 | 8.00 | HH RSC |
| HOFFNUNG » | Pommersche Jagt | DEU | 1919 | 27.00 | wird benannt |
| HOPPET AV BRANTEVIK » | Historische Yacht | SWE | 2000 | 25.00 | wird benannt |
| IDE MIN » | 2-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1957 | 40.00 | wird benannt |
| ILONDA » | Motoryacht | BEL | 1951 | 16.32 | wird benannt |
| INGE » | Zeesenboot | DEU | 1912 | 14.00 | HH MH |
| INGO » | 3-Mast-Schoner | SWE | 1922 | 38.00 | wird benannt |
| IRIS » | Dampfbarkasse | DEU | 0 | 9.50 | I&Y Steg 1 |
| JACHARA » | Lofotenkutter | DEU | 1951 | 31.00 | wird benannt |
| JACOB MEINDERT » | Toppsegelschoner | NLD | 1953 | 38.00 | wird benannt |
| JAN HUYGEN » | Kufftjalk | NLD | 1908 | 34.60 | wird benannt |
| JAN MAAT » | Gaffelketsch | DEU | 1947 | 25.00 | RFH LP 4 Poller 31-32 |
| KABERA » | Segelyacht Navis 33 | DEU | 1978 | 9.82 | HD YHR Steg H |
| KIVIOQ » | Haikutter | DNK | 1933 | 19.00 | wird benannt |
| KRIK VIG » | Gaffelschoner | DEU | 1957 | 30.63 | wird benannt |
| KÖNIGIN WILHELMINA » | 2-Mast-Gaffelketsch | DEU | 1932 | 32.00 | wird benannt |
| LANDUNTER » | Segelyacht | DEU | 1979 | 12.00 | Marina Gehlsdorf |
| LARA K. » | Hochseejacht | DEU | 2006 | 14.40 | HD YHR Steg R |
| LASSAN » | Fischkutter | DEU | 1950 | 17.50 | wird benannt |
| LISA VON LÜBECK » | Hanseschiff | DEU | 2004 | 36.00 | wird benannt |
| LOTH LORIEN » | 3-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1907 | 48.00 | wird benannt |
| LUCIANA » | Schoner | NLD | 1916 | 39.00 | wird benannt |
| MARCO POLO » | Gaffelketsch | GBR | 1944 | 29.50 | wird benannt |
| MARE FRISIUM » | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1916 | 49.00 | wird benannt |
| MARIE GALANTE » | Logger | NLD | 1915 | 37.00 | wird benannt |
| MARIE-ANNE » | Segelyacht | DEU | 1979 | 15.00 | HD YHR Steg H |
| MARXEN » | Lotsenversetzboot | DEU | 1957 | 21.50 | Liegeplatz wird benannt |
| MERCEDES » | Brigg | NLD | 2005 | 48.70 | wird benannt |
| MERLIN » | Segelyacht Hanse 342 | DEU | 2006 | 10.40 | HD YHR Steg H |
| MINERVA » | 3-Mast-Schoner | NLD | 1935 | 49.00 | wird benannt |
| MISTRAL » | Motorsegler | DNK | 2001 | 10.50 | I & Y |
| MONE » | Segelyacht | DEU | 1980 | 9.75 | HD YHR Steg H |
| NADEZHDA » | Topp-Segelschoner | RUS | 1912 | 37.00 | wird benannt |
| NEERLANDIA » | Koftjalk | NLD | 1910 | 35.00 | wird benannt |
| NOBILE » | Rennkutter | DEU | 1919 | 38.50 | wird benannt |
| NORDLYSET » | Marstalschoner | DNK | 1894 | 32.00 | wird benannt |
| NORDWIND » | Haikutter | DEU | 1919 | 25.00 | wird benannt |
| OBAN » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1903 | 37.00 | wird benannt |
| OLANDER » | Haikutter | POL | 1931 | 25.00 | wird benannt |
| PEDRO DONCKER » | Barkentine | NLD | 1974 | 47.00 | wird benannt |
| PEGASUS » | 2-Mast-Klipper | NLD | 1904 | 36.00 | wird benannt |
| PINING » | Segelyacht | DEU | 1997 | 9.14 | HH RSC |
| PINTA » | Gaffelketsch | DEU | 1956 | 15.00 | Schnatermann |
| PIONIER » | Schlepper | DEU | 1891 | 14.95 | wird benannt |
| PIPPILOTTA » | Logger | DEU | 1933 | 44.00 | wird benannt |
| PIROLA » | Logger | DEU | 1910 | 25.60 | wird benannt |
| RARO » | Ketsch | DEU | 1978 | 11.00 | HH MH |
| REGINA MARIS » | 3-Mast-Schoner | NLD | 1978 | 48.00 | wird benannt |
| RIVER STAR » | Schaufelraddampfer | DEU | 2003 | 32.80 | wird benannt |
| ROALD AMUNDSEN » | Brigg | DEU | 1952 | 50.20 | wird benannt |
| RYVAR » | Logger | DEU | 1916 | 40.00 | wird benannt |
| SABIA » | Hollandklipper | GBR | 1984 | 22.45 | wird benannt |
| SAELÖER » | Gaffelketsch | DEU | 1917 | 26.00 | wird benannt |
| SALTA RELLO III » | Maxi 95 | SWE | 1980 | 9.50 | WIRO Steg |
| SANTA BARBARA ANNA » | 3-Mast-Bramsegelschoner | DEU | 1951 | 42.83 | wird benannt |
| SARPEN » | Galeasse | SWE | 1892 | 30.00 | wird benannt |
| SEEADLER (FSB) » | Fischereischutzboot | DEU | 2000 | 72.40 | HD MStPkt |
| SHTANDART » | Fregatte | RUS | 1999 | 34.00 | Warnemünde P5-P6 |
| SIGANDOR » | Klipper | DEU | 1909 | 36.00 | wird benannt |
| SIRIUS » | Gaffelketsch | DEU | 1942 | 26.50 | wird benannt |
| SKYTHIA » | Baltimore Clipper, Amerikanisches Rigg | DEU | 2005 | 35.00 | wird benannt |
| SLEIPNER » | Haikutter | DNK | 1928 | 22.00 | wird benannt |
| SOPHIE » | Frachtensegler | DNK | 2001 | 13.00 | wird benannt |
| STADT KIEL » | Salonmotorschiff | DEU | 1934 | 28.13 | wird benannt |
| STAR FLYER » | 4-Mast-Barkentine | LUX | 1991 | 115.50 | WMD |
| STAR OF HOPE » | Schottischer Fischkutter | DEU | 1936 | 16.86 | wird benannt |
| STELLA MARIS » | Gaffelkutter | NLD | 1914 | 32.00 | wird benannt |
| STETTIN » | Dampfeisbrecher | DEU | 1933 | 51.75 | wird benannt |
| STORTEMELK » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1961 | 39.90 | wird benannt |
| SUNTHORICE » | 3-Mast-Gaffelschoner | DEU | 1902 | 57.20 | wird benannt |
| THIASSI » | Motorsegler | DEU | 1984 | 21.00 | wird benannt |
| TRE HJÄRTAN » | 2-Mast-Schoner | SWE | 1946 | 36.00 | wird benannt |
| UBENA VON BREMEN » | Hansekogge | DEU | 1991 | 23.23 | wird benannt |
| UN ICK » | Zeesboot | DEU | 1896 | 15.00 | Dorf Schmarl |
| VEGA GAMLEBY » | 3-Mast-Schoner | SWE | 1909 | 42.00 | wird benannt |
| VIBE » | Königskreuzer 29 | DEU | 1963 | 8.60 | HD YHR Steg H |
| VICTOR JARA » | Haikutter | DEU | 1917 | 23.00 | wird benannt |
| VILDGASEN » | Öresundkreuzer | DEU | 1946 | 10.00 | HH MH |
| VORPOMMERN » | Schoner | DEU | 1950 | 21.10 | wird benannt |
| VROUW TRIJNTJE » | Groninger Tjalk | NLD | 1910 | 26.00 | wird benannt |
| WAPPEN VON UECKERMÜNDE » | Spreizgaffelketsch | DEU | 2007 | 22.00 | wird benannt |
| WARNOW » | Segelyacht | DEU | 1984 | 8.12 | HH RSC |
| WAVE CUTTER » | Klipper Eigenbau | DEU | 2011 | 1.30 | wird benannt |
| WESTKUST » | 3-Mast-Schoner | SWE | 1932 | 40.00 | wird benannt |
| WISSEMARA » | Poeler Kogge | DEU | 2006 | 31.50 | wird benannt |
| WOLTMAN » | Dampfschlepper | DEU | 1904 | 22.00 | wird benannt |
| ZUIDERZEE » | Gaffelschoner | NLD | 1909 | 38.00 | wird benannt |
GeoPort.HRO
Interaktives Portal: Liegeplätze der Teilnehmerschiffe, Informationen zu Parkmöglichkeiten, Veranstaltungen & Sehenswürdigkeiten
Start des Portals
DaMV
Kartografisches Informationssystem für Mecklenburg-Vorpommern:
Parkplätze, Teilnehmerschiffe & Liegeplätze zur Hanse Sail
Start des Portals
Angaben ohne Gewähr.
Abkürzungen
HH = Haedge-Hafen
HD MStPkt. = Hohe Düne, Marinestützpunkt
HD YHR = Hohe Düne, Yachthafenresidenz
I & Y = Industrie- und Yachtausrüstungen
MH = Museumshafenverein
NW = Neptunwerft
RFH = Rostocker Fischereihafen, Marienehe
RSC = Rostocker Segelclub
WIRO Steg = Steganlagen im Stadthafen
WMD = Warnemünde
– MITSEGELN –
während der Hanse Sail 2012
Online-Ticket-Verkauf
Verantwortlich für den Inhalt von hansesail.com sind das Büro Hanse Sail und der Hanse Sail Verein.


